Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | Geen | |
Location: | Rusland | |
Speler ID: | 29.644 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:101090996 | |
Steam Community: | 76561198162447720 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 28 okt 2024 16:13:06 (Totaal: 11 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 03:28:56 uren | |
Gemiddelde Ping: | 77,66ms (Wachttijd: 38,83ms) | |
Favoriete Wapen: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 9 tijden | 9 |
Domination (4 kills) | 2 tijden | 6 |
Rampage (5 kills) | 1 tijden | 4 |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 03:31h | 66 | 100% | 190 | 0,35 |
Wapen | Naam | Modifikatie | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 19 | 29% | 33 | 17% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 16 | 24% | 69 | 37% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 11 | 17% | 6 | 3% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 7 | 11% | 14 | 7% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 5 | 8% | 3 | 2% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 3 | 5% | 3 | 2% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 2 | 3% | 10 | 5% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 2 | 3% | 26 | 14% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 2% | - | 0% |
Admin Opties: