Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
Lokacija: | Ruska Federacija | |
ID igrača: | 29.644 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:101090996 | |
Steam Community: | 76561198162447720 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 28. okt 2024. 16:13:06 (Ukupno: 11 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 03:28:56 sati | |
Prosečan ping: | 77,66ms (Latency: 38,83ms) | |
Omiljeno oružje: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 9 puta | 9 |
Domination (4 kills) | 2 puta | 6 |
Rampage (5 kills) | 1 puta | 4 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 03:31h | 66 | 100% | 190 | 0,35 |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 19 | 29% | 33 | 17% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 16 | 24% | 69 | 37% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 11 | 17% | 6 | 3% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 7 | 11% | 14 | 7% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 5 | 8% | 3 | 2% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 3 | 5% | 3 | 2% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 2 | 3% | 10 | 5% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 2 | 3% | 26 | 14% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 2% | - | 0% |
Admin opcije: