Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
Localidade: | Turquia | |
ID do Jogador: | 29,656 | |
ID Único: | STEAM_0:1:544638425 | |
Steam Community: | 76561199049542579 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 11, 2024 5:23:03 pm (Total: 2 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 00:10:50 horas | |
Média de Ping: | 55.70ms (Ping: 27.85ms) | |
Arma Favorita: | GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 vezes | 2 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:10h | 9 | 100% | 18 | 0.50 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 6 | 67% | - | 0% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 2 | 22% | 6 | 35% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 1 | 11% | 1 | 6% |
Opções de Admin: