Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | Geen | |
Location: | Turkije | |
Speler ID: | 29.656 | |
Unique ID: | STEAM_0:1:544638425 | |
Steam Community: | 76561199049542579 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 11 okt 2024 17:23:03 (Totaal: 2 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 00:10:50 uren | |
Gemiddelde Ping: | 55,70ms (Wachttijd: 27,85ms) | |
Favoriete Wapen: | GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 tijden | 2 |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:10h | 9 | 100% | 18 | 0,50 |
Wapen | Naam | Modifikatie | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 6 | 67% | - | 0% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 2 | 22% | 6 | 35% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1 | 11% | 1 | 6% |
Admin Opties: