Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
Lokacija: | Turska | |
ID igrača: | 29.656 | |
Unique ID: | STEAM_0:1:544638425 | |
Steam Community: | 76561199049542579 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 11. okt 2024. 17:23:03 (Ukupno: 2 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 00:10:50 sati | |
Prosečan ping: | 55,70ms (Latency: 27,85ms) | |
Omiljeno oružje: | GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 puta | 2 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:10h | 9 | 100% | 18 | 0,50 |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 6 | 67% | - | 0% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 2 | 22% | 6 | 35% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1 | 11% | 1 | 6% |
Admin opcije: