玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
所在地区: | 黎巴嫩 | |
玩家ID: | 29,929 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:74655711 | |
Steam群组: | 76561198109577151 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 19, 2024 11:36:10 pm (总共: 2 次连入) | |
连线时长: | 00:49:51 小时 | |
平均延迟: | 136.15ms (网络延迟: 68.07ms) | |
最常用武器: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 10 次 | 10 |
Triple Kill (3 kills) | 4 次 | 8 |
Mega Kill (7 kills) | 3 次 | 15 |
Domination (4 kills) | 2 次 | 6 |
Unstoppable (17 kills) | 1 次 | 10 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:50小时 | 98 | 100% | 79 | 1.24 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 26 | 29% | 11 | 15% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 18 | 20% | 23 | 32% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 10 | 11% | 8 | 11% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 10 | 11% | 2 | 3% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 7 | 8% | 5 | 7% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 7 | 8% | 8 | 11% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 6 | 7% | 6 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 3 | 3% | 7 | 10% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 1 | 1% | 2 | 3% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 1 | 1% | - | 0% |
管理员选项: