Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
Localisation: | Liban | |
L'ID du Joueur: | 29.929 | |
SteamID: | STEAM_0:1:74655711 | |
Steam Community: | 76561198109577151 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 19. oct 2024 23:36:10 (Total: 2 Connextion) | |
Temps de connexion: | 00:49:51 Heures | |
Ping moyen: | 136,15ms (Latence: 68,07ms) | |
Arme Favorite: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 10 fois | 10 |
Triple Kill (3 kills) | 4 fois | 8 |
Mega Kill (7 kills) | 3 fois | 15 |
Domination (4 kills) | 2 fois | 6 |
Unstoppable (17 kills) | 1 fois | 10 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:50h | 98 | 100% | 79 | 1,24 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 26 | 29% | 11 | 15% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 18 | 20% | 23 | 32% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 10 | 11% | 8 | 11% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 10 | 11% | 2 | 3% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 7 | 8% | 5 | 7% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 7 | 8% | 8 | 11% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 6 | 7% | 6 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 3 | 3% | 7 | 10% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 1 | 1% | 2 | 3% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 1% | - | 0% |
Admin Options: