Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | Ingen | |
Lokation: | Libanon | |
Spiller ID: | 29.929 | |
Unikt ID: | STEAM_0:1:74655711 | |
Steam Community: | 76561198109577151 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 19. okt 2024 23:36:10 (Total: 2 Connects) | |
Connected tid: | 00:49:51 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | 136,15ms (Latency: 68,07ms) | |
Favorit Våben : | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Action | Opnået | Skill Bonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 10 gange | 10 |
Triple Kill (3 kills) | 4 gange | 8 |
Mega Kill (7 kills) | 3 gange | 15 |
Domination (4 kills) | 2 gange | 6 |
Unstoppable (17 kills) | 1 gange | 10 |
Map | Tid | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:50T | 98 | 100% | 79 | 1,24 |
Våben | Navn | Modifier | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Dødsfald % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 26 | 29% | 11 | 15% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 18 | 20% | 23 | 32% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 10 | 11% | 8 | 11% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 10 | 11% | 2 | 3% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 7 | 8% | 5 | 7% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 7 | 8% | 8 | 11% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 6 | 7% | 6 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 3 | 3% | 7 | 10% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 1 | 1% | 2 | 3% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 1% | - | 0% |
Admin Options: