玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
所在地区: | 俄罗斯 | |
玩家ID: | 30,050 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1583752495 | |
Steam群组: | 76561201127770718 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 28, 2024 12:19:10 am (总共: 17 次连入) | |
连线时长: | 03:13:33 小时 | |
平均延迟: | 32.77ms (网络延迟: 16.38ms) | |
最常用武器: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 28 次 | 28 |
Rampage (5 kills) | 14 次 | 56 |
Triple Kill (3 kills) | 13 次 | 26 |
Domination (4 kills) | 7 次 | 21 |
Mega Kill (7 kills) | 5 次 | 25 |
Ultra Kill (11 kills) | 2 次 | 14 |
Killing Spree (13 kills) | 2 次 | 16 |
Monster Kill (15 kills) | 2 次 | 18 |
Ownage (9 kills) | 2 次 | 12 |
God Like (20 kills) | 1 次 | 11 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 03:18小时 | 404 | 100% | 273 | 1.48 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 241 | 60% | 152 | 56% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 68 | 17% | 16 | 6% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 45 | 11% | 9 | 3% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 18 | 4% | 1 | 0% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 10 | 2% | 13 | 5% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 6 | 1% | 37 | 14% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 6 | 1% | 11 | 4% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 5 | 1% | 2 | 1% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 5 | 1% | 18 | 7% |
管理员选项: