Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
Lokacija: | Ruska Federacija | |
ID igrača: | 30.050 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1583752495 | |
Steam Community: | 76561201127770718 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 28. okt 2024. 00:19:10 (Ukupno: 17 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 03:13:33 sati | |
Prosečan ping: | 32,77ms (Latency: 16,38ms) | |
Omiljeno oružje: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 28 puta | 28 |
Rampage (5 kills) | 14 puta | 56 |
Triple Kill (3 kills) | 13 puta | 26 |
Domination (4 kills) | 7 puta | 21 |
Mega Kill (7 kills) | 5 puta | 25 |
Ultra Kill (11 kills) | 2 puta | 14 |
Killing Spree (13 kills) | 2 puta | 16 |
Monster Kill (15 kills) | 2 puta | 18 |
Ownage (9 kills) | 2 puta | 12 |
God Like (20 kills) | 1 puta | 11 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 03:18h | 404 | 100% | 273 | 1,48 |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 241 | 60% | 152 | 56% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 68 | 17% | 16 | 6% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 45 | 11% | 9 | 3% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 18 | 4% | 1 | 0% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 10 | 2% | 13 | 5% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 6 | 1% | 37 | 14% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 6 | 1% | 11 | 4% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 5 | 1% | 2 | 1% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 5 | 1% | 18 | 7% |
Admin opcije: