Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | Geen | |
Location: | Rusland | |
Speler ID: | 30.050 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1583752495 | |
Steam Community: | 76561201127770718 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 28 okt 2024 00:19:10 (Totaal: 17 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 03:13:33 uren | |
Gemiddelde Ping: | 32,77ms (Wachttijd: 16,38ms) | |
Favoriete Wapen: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 28 tijden | 28 |
Rampage (5 kills) | 14 tijden | 56 |
Triple Kill (3 kills) | 13 tijden | 26 |
Domination (4 kills) | 7 tijden | 21 |
Mega Kill (7 kills) | 5 tijden | 25 |
Ultra Kill (11 kills) | 2 tijden | 14 |
Killing Spree (13 kills) | 2 tijden | 16 |
Monster Kill (15 kills) | 2 tijden | 18 |
Ownage (9 kills) | 2 tijden | 12 |
God Like (20 kills) | 1 tijden | 11 |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 03:18h | 404 | 100% | 273 | 1,48 |
Wapen | Naam | Modifikatie | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 241 | 60% | 152 | 56% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 68 | 17% | 16 | 6% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 45 | 11% | 9 | 3% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 18 | 4% | 1 | 0% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 10 | 2% | 13 | 5% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 6 | 1% | 37 | 14% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 6 | 1% | 11 | 4% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 5 | 1% | 2 | 1% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 5 | 1% | 18 | 7% |
Admin Opties: