玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
玩家ID: | 4,547 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:196328264 | |
Steam群组: | 76561198352922257 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
QQ号码: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 5, 2024 7:30:28 pm (总共: 215 次连入) | |
连线时长: | 1 天 19:30:58 小时 | |
平均延迟: | 42.15ms (网络延迟: 21.07ms) | |
最常用武器: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 430 次 | 430 |
Triple Kill (3 kills) | 207 次 | 414 |
Rampage (5 kills) | 147 次 | 588 |
Domination (4 kills) | 115 次 | 345 |
Mega Kill (7 kills) | 49 次 | 245 |
Ownage (9 kills) | 19 次 | 114 |
Ultra Kill (11 kills) | 11 次 | 77 |
Killing Spree (13 kills) | 4 次 | 32 |
Monster Kill (15 kills) | 4 次 | 36 |
God Like (20 kills) | 4 次 | 44 |
Unstoppable (17 kills) | 2 次 | 20 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 1天 19:51小时 | 4,743 | 100% | 3,611 | 1.31 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1,512 | 32% | 1,152 | 32% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 1,016 | 21% | 521 | 15% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 770 | 16% | 170 | 5% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 368 | 8% | 339 | 10% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 302 | 6% | 278 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 216 | 5% | 283 | 8% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 192 | 4% | 401 | 11% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 140 | 3% | 60 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 52 | 1% | 116 | 3% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 50 | 1% | 16 | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 45 | 1% | 56 | 2% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 38 | 1% | 27 | 1% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 19 | 0% | 47 | 1% |
SNARK | Snark | 1.80 | 11 | 0% | 46 | 1% |
管理员选项: