Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
ID gracza: | 4,547 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:1:196328264 | |
Steam Community: | 76561198352922257 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Numer ICQ: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Oct 5, 2024 7:30:28 pm (łącznie: 215 połączeń) | |
Czas połączenia: | 1 dni 19:30:58 godzin | |
Średni ping: | 42.15ms (Opóźnienie: 21.07ms) | |
Ulubiona Broń: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 430 razy | 430 |
Triple Kill (3 kills) | 207 razy | 414 |
Rampage (5 kills) | 147 razy | 588 |
Domination (4 kills) | 115 razy | 345 |
Mega Kill (7 kills) | 49 razy | 245 |
Ownage (9 kills) | 19 razy | 114 |
Ultra Kill (11 kills) | 11 razy | 77 |
Killing Spree (13 kills) | 4 razy | 32 |
Monster Kill (15 kills) | 4 razy | 36 |
God Like (20 kills) | 4 razy | 44 |
Unstoppable (17 kills) | 2 razy | 20 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 1d 19:51h | 4,743 | 100% | 3,611 | 1.31 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1,512 | 32% | 1,152 | 32% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 1,016 | 21% | 521 | 15% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 770 | 16% | 170 | 5% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 368 | 8% | 339 | 10% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 302 | 6% | 278 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 216 | 5% | 283 | 8% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 192 | 4% | 401 | 11% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 140 | 3% | 60 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 52 | 1% | 116 | 3% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 50 | 1% | 16 | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 45 | 1% | 56 | 2% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 38 | 1% | 27 | 1% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 19 | 0% | 47 | 1% |
SNARK | Snark | 1.80 | 11 | 0% | 46 | 1% |
Opcje admina: