Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Spielernummer: | 4.547 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:1:196328264 | |
Steam Community: | 76561198352922257 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
ICQ-Nummer: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 5. Okt 2024 19:30:28 (Gesamt: 215 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 1 Tage 19:30:58 Stunden | |
Durch. Ping: | 42,15ms (Latenz: 21,07ms) | |
Lieblingswaffe: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 430 mal | 430 |
Triple Kill (3 kills) | 207 mal | 414 |
Rampage (5 kills) | 147 mal | 588 |
Domination (4 kills) | 115 mal | 345 |
Mega Kill (7 kills) | 49 mal | 245 |
Ownage (9 kills) | 19 mal | 114 |
Ultra Kill (11 kills) | 11 mal | 77 |
Killing Spree (13 kills) | 4 mal | 32 |
Monster Kill (15 kills) | 4 mal | 36 |
God Like (20 kills) | 4 mal | 44 |
Unstoppable (17 kills) | 2 mal | 20 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 1T 19:51h | 4.743 | 100% | 3.611 | 1,31 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1.512 | 32% | 1.152 | 32% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1.016 | 21% | 521 | 15% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 770 | 16% | 170 | 5% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 368 | 8% | 339 | 10% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 302 | 6% | 278 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 216 | 5% | 283 | 8% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 192 | 4% | 401 | 11% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 140 | 3% | 60 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 52 | 1% | 116 | 3% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 50 | 1% | 16 | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 45 | 1% | 56 | 2% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 38 | 1% | 27 | 1% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 19 | 0% | 47 | 1% |
SNARK | Snark | 1,80 | 11 | 0% | 46 | 1% |
Adminoptionen: