Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
Localidade: | Federação Russa | |
ID do Jogador: | 662 | |
ID Único: | STEAM_0:0:898065872 | |
Steam Community: | 76561199756397472 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 26, 2024 1:18:11 pm (Total: 87 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 16:22:36 horas | |
Média de Ping: | 9.98ms (Ping: 4.99ms) | |
Arma Favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 186 vezes | 186 |
Triple Kill (3 kills) | 121 vezes | 242 |
Domination (4 kills) | 76 vezes | 228 |
Rampage (5 kills) | 71 vezes | 284 |
Mega Kill (7 kills) | 29 vezes | 145 |
Ownage (9 kills) | 12 vezes | 72 |
Ultra Kill (11 kills) | 7 vezes | 49 |
Killing Spree (13 kills) | 5 vezes | 40 |
Unstoppable (17 kills) | 4 vezes | 40 |
God Like (20 kills) | 2 vezes | 22 |
Monster Kill (15 kills) | 2 vezes | 18 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 16:35h | 2,640 | 100% | 1,834 | 1.44 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1,083 | 41% | 663 | 37% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 599 | 23% | 249 | 14% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 263 | 10% | 257 | 14% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 124 | 5% | 142 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 120 | 5% | 144 | 8% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 114 | 4% | 10 | 1% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 102 | 4% | 59 | 3% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 72 | 3% | 119 | 7% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 52 | 2% | 55 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 47 | 2% | 46 | 3% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 17 | 1% | 10 | 1% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 15 | 1% | 6 | 0% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 10 | 0% | 7 | 0% |
SNARK | Snark | 1.80 | 4 | 0% | 5 | 0% |
Opções de Admin: