玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
所在地区: | 俄罗斯 | |
玩家ID: | 662 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:898065872 | |
Steam群组: | 76561199756397472 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 26, 2024 1:18:11 pm (总共: 87 次连入) | |
连线时长: | 16:22:36 小时 | |
平均延迟: | 9.98ms (网络延迟: 4.99ms) | |
最常用武器: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 186 次 | 186 |
Triple Kill (3 kills) | 121 次 | 242 |
Domination (4 kills) | 76 次 | 228 |
Rampage (5 kills) | 71 次 | 284 |
Mega Kill (7 kills) | 29 次 | 145 |
Ownage (9 kills) | 12 次 | 72 |
Ultra Kill (11 kills) | 7 次 | 49 |
Killing Spree (13 kills) | 5 次 | 40 |
Unstoppable (17 kills) | 4 次 | 40 |
God Like (20 kills) | 2 次 | 22 |
Monster Kill (15 kills) | 2 次 | 18 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 16:35小时 | 2,640 | 100% | 1,834 | 1.44 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1,083 | 41% | 663 | 37% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 599 | 23% | 249 | 14% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 263 | 10% | 257 | 14% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 124 | 5% | 142 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 120 | 5% | 144 | 8% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 114 | 4% | 10 | 1% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 102 | 4% | 59 | 3% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 72 | 3% | 119 | 7% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 52 | 2% | 55 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 47 | 2% | 46 | 3% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 17 | 1% | 10 | 1% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 15 | 1% | 6 | 0% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 10 | 0% | 7 | 0% |
SNARK | Snark | 1.80 | 4 | 0% | 5 | 0% |
管理员选项: