Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
Localidade:Reino Unido
ID do Jogador:97
ID Único:STEAM_0:0:462916
Steam Community:76561197961191560
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:Oct 28, 2024 7:28:09 pm (Total: 55 Conexões)
Tempo Conectado:1 dias 07:04:43 horas
Média de Ping:47.82ms (Ping: 23.91ms)
Arma Favorita:CROSSBOWCrossbow
* valores marcados são das últimas 2 semanas

Nomes do Jogador

Nome Tempo Última Conexão Kills Mortes Kpd Sobrevividos
Sausage 0d 12:43h Apr 29, 2024 1:00:00 am 1,677 1,657 1.01 26.69
Fatkins 0d 09:27h Oct 28, 2024 1:00:00 am 726 742 0.98 42.21
Chonky 0d 01:00h Dec 2, 2023 1:00:00 am 93 140 0.66 24.43
Buggerlugs 0d 00:58h Oct 16, 2023 1:00:00 am 116 159 0.73 21.53
Chunkybum 0d 00:53h Sep 25, 2023 1:00:00 am 143 144 0.99 22.10
Bumblefuck 0d 00:45h Oct 31, 2023 1:00:00 am 77 110 0.70 24.49
Foofle 0d 00:44h Feb 10, 2024 1:00:00 am 113 110 1.03 23.84
Pickletits 0d 00:36h Nov 2, 2023 1:00:00 am 23 15 1.53 69.87
Sfinkta 0d 00:30h Dec 23, 2023 1:00:00 am 69 66 1.05 26.47
Bumnuts 0d 00:29h Nov 22, 2023 1:00:00 am 29 70 0.41 23.26
Jubbly 0d 00:29h Jan 2, 2024 1:00:00 am 55 46 1.20 38.59
Boobee 0d 00:27h Oct 17, 2023 1:00:00 am 68 53 1.28 30.53
BillyBumnuts 0d 00:23h Nov 3, 2023 1:00:00 am 66 72 0.92 19.14
Poofarty 0d 00:17h Nov 3, 2023 1:00:00 am 37 46 0.80 21.87
Doobydoo 0d 00:10h Mar 2, 2024 1:00:00 am 17 15 1.13 41.07

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Double Kill (2 kills) 352 vezes 352
Triple Kill (3 kills) 170 vezes 340
Domination (4 kills) 94 vezes 282
Rampage (5 kills) 75 vezes 300
Mega Kill (7 kills) 30 vezes 150
Ownage (9 kills) 9 vezes 54
Ultra Kill (11 kills) 4 vezes 28
Killing Spree (13 kills) 4 vezes 32
Monster Kill (15 kills) 2 vezes 18

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd
crossfire 1d 07:07h 3,443 100% 3,616 0.95

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes %
CROSSBOW Crossbow 1.40 817 25% 544 16%
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1.00 715 22% 1,283 37%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1.00 495 15% 452 13%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1.50 240 7% 269 8%
SHOTGUN Shotgun 1.20 239 7% 153 4%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1.00 226 7% 190 6%
GRENADE Grenade 1.00 208 6% 198 6%
357 357 Revolver 1.60 102 3% 68 2%
SATCHEL Satchel Charge 1.50 61 2% 34 1%
CROWBAR Crowbar 1.90 60 2% 55 2%
HORNET Hornet 1.30 45 1% 24 1%
SNARK Snark 1.80 37 1% 28 1%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1.00 35 1% 105 3%
BOLT Crossbow Bolt 1.70 5 0% 4 0%

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: