Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
Localisation:Royaume-Uni
L'ID du Joueur:97
SteamID:STEAM_0:0:462916
Steam Community:76561197961191560
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:28. oct 2024 19:28:09 (Total: 55 Connextion)
Temps de connexion:1 jours 07:04:43 Heures
Ping moyen:47,82ms (Latence: 23,91ms)
Arme Favorite:CROSSBOWCrossbow
Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Alias du Joueur

Nom Temps Dernière utilisation Kills Décès Kpd Survécu
Sausage 0d 12:43h 29. avr 2024 01:00:00 1.677 1.657 1,01 26,69
Fatkins 0d 09:27h 28. oct 2024 01:00:00 726 742 0,98 42,21
Chonky 0d 01:00h 2. dec 2023 01:00:00 93 140 0,66 24,43
Buggerlugs 0d 00:58h 16. oct 2023 01:00:00 116 159 0,73 21,53
Chunkybum 0d 00:53h 25. sep 2023 01:00:00 143 144 0,99 22,10
Bumblefuck 0d 00:45h 31. oct 2023 01:00:00 77 110 0,70 24,49
Foofle 0d 00:44h 10. fev 2024 01:00:00 113 110 1,03 23,84
Pickletits 0d 00:36h 2. nov 2023 01:00:00 23 15 1,53 69,87
Sfinkta 0d 00:30h 23. dec 2023 01:00:00 69 66 1,05 26,47
Bumnuts 0d 00:29h 22. nov 2023 01:00:00 29 70 0,41 23,26
Jubbly 0d 00:29h 2. jan 2024 01:00:00 55 46 1,20 38,59
Boobee 0d 00:27h 17. oct 2023 01:00:00 68 53 1,28 30,53
BillyBumnuts 0d 00:23h 3. nov 2023 01:00:00 66 72 0,92 19,14
Poofarty 0d 00:17h 3. nov 2023 01:00:00 37 46 0,80 21,87
Doobydoo 0d 00:10h 2. mar 2024 01:00:00 17 15 1,13 41,07

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Action Atteint Bonus de Skill
Double Kill (2 kills) 352 fois 352
Triple Kill (3 kills) 170 fois 340
Domination (4 kills) 94 fois 282
Rampage (5 kills) 75 fois 300
Mega Kill (7 kills) 30 fois 150
Ownage (9 kills) 9 fois 54
Ultra Kill (11 kills) 4 fois 28
Killing Spree (13 kills) 4 fois 32
Monster Kill (15 kills) 2 fois 18

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd
crossfire 1d 07:07h 3.443 100% 3.616 0,95

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort %
CROSSBOW Crossbow 1,40 817 25% 544 16%
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1,00 715 22% 1.283 37%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1,00 495 15% 452 13%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1,50 240 7% 269 8%
SHOTGUN Shotgun 1,20 239 7% 153 4%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1,00 226 7% 190 6%
GRENADE Grenade 1,00 208 6% 198 6%
357 357 Revolver 1,60 102 3% 68 2%
SATCHEL Satchel Charge 1,50 61 2% 34 1%
CROWBAR Crowbar 1,90 60 2% 55 2%
HORNET Hornet 1,30 45 1% 24 1%
SNARK Snark 1,80 37 1% 28 1%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1,00 35 1% 105 3%
BOLT Crossbow Bolt 1,70 5 0% 4 0%

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: