名称 | 游戏时间 | 上次连线时间 | 杀人数 | 死亡数 | KD值 | 存活了 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sausage | 0天 12:43小时 | Apr 29, 2024 1:00:00 am | 1,677 | 1,657 | 1.01 | 26.69 |
Fatkins | 0天 09:27小时 | Oct 28, 2024 1:00:00 am | 726 | 742 | 0.98 | 42.21 |
Chonky | 0天 01:00小时 | Dec 2, 2023 1:00:00 am | 93 | 140 | 0.66 | 24.43 |
Buggerlugs | 0天 00:58小时 | Oct 16, 2023 1:00:00 am | 116 | 159 | 0.73 | 21.53 |
Chunkybum | 0天 00:53小时 | Sep 25, 2023 1:00:00 am | 143 | 144 | 0.99 | 22.10 |
Bumblefuck | 0天 00:45小时 | Oct 31, 2023 1:00:00 am | 77 | 110 | 0.70 | 24.49 |
Foofle | 0天 00:44小时 | Feb 10, 2024 1:00:00 am | 113 | 110 | 1.03 | 23.84 |
Pickletits | 0天 00:36小时 | Nov 2, 2023 1:00:00 am | 23 | 15 | 1.53 | 69.87 |
Sfinkta | 0天 00:30小时 | Dec 23, 2023 1:00:00 am | 69 | 66 | 1.05 | 26.47 |
Bumnuts | 0天 00:29小时 | Nov 22, 2023 1:00:00 am | 29 | 70 | 0.41 | 23.26 |
Jubbly | 0天 00:29小时 | Jan 2, 2024 1:00:00 am | 55 | 46 | 1.20 | 38.59 |
Boobee | 0天 00:27小时 | Oct 17, 2023 1:00:00 am | 68 | 53 | 1.28 | 30.53 |
BillyBumnuts | 0天 00:23小时 | Nov 3, 2023 1:00:00 am | 66 | 72 | 0.92 | 19.14 |
Poofarty | 0天 00:17小时 | Nov 3, 2023 1:00:00 am | 37 | 46 | 0.80 | 21.87 |
Doobydoo | 0天 00:10小时 | Mar 2, 2024 1:00:00 am | 17 | 15 | 1.13 | 41.07 |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 352 次 | 352 |
Triple Kill (3 kills) | 170 次 | 340 |
Domination (4 kills) | 94 次 | 282 |
Rampage (5 kills) | 75 次 | 300 |
Mega Kill (7 kills) | 30 次 | 150 |
Ownage (9 kills) | 9 次 | 54 |
Ultra Kill (11 kills) | 4 次 | 28 |
Killing Spree (13 kills) | 4 次 | 32 |
Monster Kill (15 kills) | 2 次 | 18 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 1天 07:07小时 | 3,443 | 100% | 3,616 | 0.95 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 817 | 25% | 544 | 16% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 715 | 22% | 1,283 | 37% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 495 | 15% | 452 | 13% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 240 | 7% | 269 | 8% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 239 | 7% | 153 | 4% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 226 | 7% | 190 | 6% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 208 | 6% | 198 | 6% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 102 | 3% | 68 | 2% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 61 | 2% | 34 | 1% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 60 | 2% | 55 | 2% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 45 | 1% | 24 | 1% |
SNARK | Snark | 1.80 | 37 | 1% | 28 | 1% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 35 | 1% | 105 | 3% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 5 | 0% | 4 | 0% |
管理员选项: