玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
所在地区: | 西班牙 | |
玩家ID: | 145 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:55185663 | |
Steam群组: | 76561198070637055 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 26, 2024 1:40:28 pm (总共: 588 次连入) | |
连线时长: | 2 天 05:25:00 小时 | |
平均延迟: | 51.85ms (网络延迟: 25.93ms) | |
最常用武器: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 155 次 | 155 |
Rampage (5 kills) | 116 次 | 464 |
Triple Kill (3 kills) | 110 次 | 220 |
Mega Kill (7 kills) | 74 次 | 370 |
Domination (4 kills) | 68 次 | 204 |
God Like (20 kills) | 55 次 | 605 |
Ownage (9 kills) | 48 次 | 288 |
Ultra Kill (11 kills) | 41 次 | 287 |
Killing Spree (13 kills) | 23 次 | 184 |
Monster Kill (15 kills) | 18 次 | 162 |
Unstoppable (17 kills) | 15 次 | 150 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 2天 06:28小时 | 6,323 | 100% | 1,519 | 4.16 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 3,843 | 61% | 469 | 32% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 1,033 | 17% | 245 | 17% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 323 | 5% | 246 | 17% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 308 | 5% | 82 | 6% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 259 | 4% | 114 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 193 | 3% | 108 | 7% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 179 | 3% | 49 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 38 | 1% | 21 | 1% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 30 | 0% | 47 | 3% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 24 | 0% | 7 | 0% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 11 | 0% | 9 | 1% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 9 | 0% | 5 | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 7 | 0% | 15 | 1% |
管理员选项: