Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
Ubicacion: | España | |
ID del jugador: | 145 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:55185663 | |
Comunidad Steam: | 76561198070637055 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 26 de oct de 2024 13:40:28 (Total: 588 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 2 dias 05:25:00 horas | |
Promedio de ping: | 51,85ms (Latencia: 25,93ms) | |
Arma favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 155 Veces | 155 |
Rampage (5 kills) | 116 Veces | 464 |
Triple Kill (3 kills) | 110 Veces | 220 |
Mega Kill (7 kills) | 74 Veces | 370 |
Domination (4 kills) | 68 Veces | 204 |
God Like (20 kills) | 55 Veces | 605 |
Ownage (9 kills) | 48 Veces | 288 |
Ultra Kill (11 kills) | 41 Veces | 287 |
Killing Spree (13 kills) | 23 Veces | 184 |
Monster Kill (15 kills) | 18 Veces | 162 |
Unstoppable (17 kills) | 15 Veces | 150 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 2d 06:28h | 6.323 | 100% | 1.519 | 4,16 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 3.843 | 61% | 469 | 32% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 1.033 | 17% | 245 | 17% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 323 | 5% | 246 | 17% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 308 | 5% | 82 | 6% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 259 | 4% | 114 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 193 | 3% | 108 | 7% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 179 | 3% | 49 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 38 | 1% | 21 | 1% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 30 | 0% | 47 | 3% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 24 | 0% | 7 | 0% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 11 | 0% | 9 | 1% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 9 | 0% | 5 | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 7 | 0% | 15 | 1% |
Opciones admin: