Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Standort: | Spanien | |
Spielernummer: | 145 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:1:55185663 | |
Steam Community: | 76561198070637055 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 26. Okt 2024 13:40:28 (Gesamt: 588 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 2 Tage 05:25:00 Stunden | |
Durch. Ping: | 51,85ms (Latenz: 25,93ms) | |
Lieblingswaffe: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 155 mal | 155 |
Rampage (5 kills) | 116 mal | 464 |
Triple Kill (3 kills) | 110 mal | 220 |
Mega Kill (7 kills) | 74 mal | 370 |
Domination (4 kills) | 68 mal | 204 |
God Like (20 kills) | 55 mal | 605 |
Ownage (9 kills) | 48 mal | 288 |
Ultra Kill (11 kills) | 41 mal | 287 |
Killing Spree (13 kills) | 23 mal | 184 |
Monster Kill (15 kills) | 18 mal | 162 |
Unstoppable (17 kills) | 15 mal | 150 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 2T 06:28h | 6.323 | 100% | 1.519 | 4,16 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 3.843 | 61% | 469 | 32% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 1.033 | 17% | 245 | 17% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 323 | 5% | 246 | 17% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 308 | 5% | 82 | 6% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 259 | 4% | 114 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 193 | 3% | 108 | 7% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 179 | 3% | 49 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 38 | 1% | 21 | 1% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 30 | 0% | 47 | 3% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 24 | 0% | 7 | 0% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 11 | 0% | 9 | 1% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 9 | 0% | 5 | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 7 | 0% | 15 | 1% |
Adminoptionen: