Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
Lokalizacja: | Hiszpania | |
ID gracza: | 145 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:1:55185663 | |
Steam Community: | 76561198070637055 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Oct 26, 2024 1:40:28 pm (łącznie: 588 połączeń) | |
Czas połączenia: | 2 dni 05:25:00 godzin | |
Średni ping: | 51.85ms (Opóźnienie: 25.93ms) | |
Ulubiona Broń: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 155 razy | 155 |
Rampage (5 kills) | 116 razy | 464 |
Triple Kill (3 kills) | 110 razy | 220 |
Mega Kill (7 kills) | 74 razy | 370 |
Domination (4 kills) | 68 razy | 204 |
God Like (20 kills) | 55 razy | 605 |
Ownage (9 kills) | 48 razy | 288 |
Ultra Kill (11 kills) | 41 razy | 287 |
Killing Spree (13 kills) | 23 razy | 184 |
Monster Kill (15 kills) | 18 razy | 162 |
Unstoppable (17 kills) | 15 razy | 150 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 2d 06:28h | 6,323 | 100% | 1,519 | 4.16 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 3,843 | 61% | 469 | 32% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 1,033 | 17% | 245 | 17% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 323 | 5% | 246 | 17% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 308 | 5% | 82 | 6% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 259 | 4% | 114 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 193 | 3% | 108 | 7% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 179 | 3% | 49 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 38 | 1% | 21 | 1% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 30 | 0% | 47 | 3% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 24 | 0% | 7 | 0% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 11 | 0% | 9 | 1% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 9 | 0% | 5 | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 7 | 0% | 15 | 1% |
Opcje admina: