Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
Localidade: | Macedônia, República da | |
ID do Jogador: | 25,993 | |
ID Único: | STEAM_0:0:99184457 | |
Steam Community: | 76561198158634642 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 27, 2024 7:12:59 pm (Total: 78 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 1 dias 00:10:38 horas | |
Média de Ping: | 66.94ms (Ping: 33.47ms) | |
Arma Favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 180 vezes | 180 |
Triple Kill (3 kills) | 98 vezes | 196 |
Rampage (5 kills) | 90 vezes | 360 |
Domination (4 kills) | 58 vezes | 174 |
Mega Kill (7 kills) | 48 vezes | 240 |
Ownage (9 kills) | 40 vezes | 240 |
God Like (20 kills) | 31 vezes | 341 |
Killing Spree (13 kills) | 19 vezes | 152 |
Ultra Kill (11 kills) | 17 vezes | 119 |
Monster Kill (15 kills) | 15 vezes | 135 |
Unstoppable (17 kills) | 12 vezes | 120 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 1d 00:19h | 4,631 | 100% | 2,022 | 2.29 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 2,997 | 65% | 795 | 39% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 445 | 10% | 360 | 18% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 358 | 8% | 270 | 13% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 285 | 6% | 118 | 6% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 204 | 4% | 154 | 8% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 196 | 4% | 149 | 7% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 77 | 2% | 47 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 26 | 1% | 43 | 2% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 17 | 0% | 31 | 2% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 5 | 0% | 15 | 1% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 2 | 0% | 1 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 2 | 0% | 1 | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 1 | 0% | 5 | 0% |
Opções de Admin: