玩家資料 | ||
---|---|---|
名稱: | ||
中隊名稱: | None | |
位於: | 馬其頓共和國 | |
玩家ID: | 25,993 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:99184457 | |
Steam 群組: | 76561198158634642 | |
真名: | 未提共 | |
Email: | 未提共 | |
玩家網頁: | 未提共 | |
上次登入: | Oct 27, 2024 7:12:59 pm (總共: 78 連接) | |
連線時間: | 1 天 00:10:38 小時 | |
平均 ping: | 66.94ms (網路延遲: 33.47ms) | |
最常用的武器: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 180 次 | 180 |
Triple Kill (3 kills) | 98 次 | 196 |
Rampage (5 kills) | 90 次 | 360 |
Domination (4 kills) | 58 次 | 174 |
Mega Kill (7 kills) | 48 次 | 240 |
Ownage (9 kills) | 40 次 | 240 |
God Like (20 kills) | 31 次 | 341 |
Killing Spree (13 kills) | 19 次 | 152 |
Ultra Kill (11 kills) | 17 次 | 119 |
Monster Kill (15 kills) | 15 次 | 135 |
Unstoppable (17 kills) | 12 次 | 120 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 1天 00:19時 | 4,631 | 100% | 2,022 | 2.29 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 2,997 | 65% | 795 | 39% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 445 | 10% | 360 | 18% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 358 | 8% | 270 | 13% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 285 | 6% | 118 | 6% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 204 | 4% | 154 | 8% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 196 | 4% | 149 | 7% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 77 | 2% | 47 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 26 | 1% | 43 | 2% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 17 | 0% | 31 | 2% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 5 | 0% | 15 | 1% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 2 | 0% | 1 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 2 | 0% | 1 | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 1 | 0% | 5 | 0% |
管理員選項: