Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
Местоположение: | Республика Македония | |
ID игрока: | 25.993 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:99184457 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561198158634642 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 27 окт 2024 19:12:59 (За все время: 78 соединений) | |
Время соединения: | 1 дней 00:10:38 часов | |
Средний пинг: | 66,94мс (Задержка: 33,47мс) | |
Любимое оружие: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 180 раз | 180 |
Triple Kill (3 kills) | 98 раз | 196 |
Rampage (5 kills) | 90 раз | 360 |
Domination (4 kills) | 58 раз | 174 |
Mega Kill (7 kills) | 48 раз | 240 |
Ownage (9 kills) | 40 раз | 240 |
God Like (20 kills) | 31 раз | 341 |
Killing Spree (13 kills) | 19 раз | 152 |
Ultra Kill (11 kills) | 17 раз | 119 |
Monster Kill (15 kills) | 15 раз | 135 |
Unstoppable (17 kills) | 12 раз | 120 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 1дн 00:19ч | 4.631 | 100% | 2.022 | 2,29 |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 2.997 | 65% | 795 | 39% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 445 | 10% | 360 | 18% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 358 | 8% | 270 | 13% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 285 | 6% | 118 | 6% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 204 | 4% | 154 | 8% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 196 | 4% | 149 | 7% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 77 | 2% | 47 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 26 | 1% | 43 | 2% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 17 | 0% | 31 | 2% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 5 | 0% | 15 | 1% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 2 | 0% | 1 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 2 | 0% | 1 | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 1 | 0% | 5 | 0% |
Действия администратора: