Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
Lokacija: | Makedonija, Republika | |
ID igrača: | 25.993 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:99184457 | |
Steam Community: | 76561198158634642 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 27. okt 2024. 19:12:59 (Ukupno: 78 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 1 dana 00:10:38 sati | |
Prosečan ping: | 66,94ms (Latency: 33,47ms) | |
Omiljeno oružje: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 180 puta | 180 |
Triple Kill (3 kills) | 98 puta | 196 |
Rampage (5 kills) | 90 puta | 360 |
Domination (4 kills) | 58 puta | 174 |
Mega Kill (7 kills) | 48 puta | 240 |
Ownage (9 kills) | 40 puta | 240 |
God Like (20 kills) | 31 puta | 341 |
Killing Spree (13 kills) | 19 puta | 152 |
Ultra Kill (11 kills) | 17 puta | 119 |
Monster Kill (15 kills) | 15 puta | 135 |
Unstoppable (17 kills) | 12 puta | 120 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 1d 00:19h | 4.631 | 100% | 2.022 | 2,29 |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 2.997 | 65% | 795 | 39% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 445 | 10% | 360 | 18% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 358 | 8% | 270 | 13% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 285 | 6% | 118 | 6% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 204 | 4% | 154 | 8% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 196 | 4% | 149 | 7% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 77 | 2% | 47 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 26 | 1% | 43 | 2% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 17 | 0% | 31 | 2% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 5 | 0% | 15 | 1% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 2 | 0% | 1 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 2 | 0% | 1 | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 1 | 0% | 5 | 0% |
Admin opcije: