选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:土耳其
玩家ID:27,597
Steam ID:STEAM_0:0:801562496
Steam群组:76561199563390720
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Oct 24, 2024 9:49:06 pm (总共: 136 次连入)
连线时长:15:30:14 小时
平均延迟:59.10ms (网络延迟: 29.55ms)
最常用武器:TAU_CANNONTau Cannon / Gauss Gun
* 最近2星期内

队伍/兵种/玩家事件

事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 76 次 76
Triple Kill (3 kills) 42 次 84
Rampage (5 kills) 40 次 160
Domination (4 kills) 30 次 90
God Like (20 kills) 21 次 231
Mega Kill (7 kills) 12 次 60
Ownage (9 kills) 9 次 54
Ultra Kill (11 kills) 6 次 42
Monster Kill (15 kills) 6 次 54
Killing Spree (13 kills) 5 次 40
Unstoppable (17 kills) 3 次 30

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
crossfire 0天 15:54小时 2,050 100% 684 3.00

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1.00 1,482 73% 210 32%
CROSSBOW Crossbow 1.40 113 6% 87 13%
GRENADE Grenade 1.00 89 4% 59 9%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1.00 81 4% 39 6%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1.00 78 4% 149 22%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1.50 73 4% 47 7%
SHOTGUN Shotgun 1.20 47 2% 16 2%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1.00 35 2% 17 3%
357 357 Revolver 1.60 20 1% 9 1%
CROWBAR Crowbar 1.90 9 0% 2 0%
HORNET Hornet 1.30 5 0% 2 0%
BOLT Crossbow Bolt 1.70 3 0% 1 0%
SNARK Snark 1.80 1 0% - 0%
SATCHEL Satchel Charge 1.50 1 0% 10 2%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: