選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:土耳其
玩家ID:27,597
Steam ID:STEAM_0:0:801562496
Steam 群組:76561199563390720
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Oct 24, 2024 9:49:06 pm (總共: 136 連接)
連線時間:15:30:14 小時
平均 ping:59.10ms (網路延遲: 29.55ms)
最常用的武器:TAU_CANNONTau Cannon / Gauss Gun
* 最近2星期內

隊伍/兵種/事件統計資料

事件 達成 技能加成
Double Kill (2 kills) 76 次 76
Triple Kill (3 kills) 42 次 84
Rampage (5 kills) 40 次 160
Domination (4 kills) 30 次 90
God Like (20 kills) 21 次 231
Mega Kill (7 kills) 12 次 60
Ownage (9 kills) 9 次 54
Ultra Kill (11 kills) 6 次 42
Monster Kill (15 kills) 6 次 54
Killing Spree (13 kills) 5 次 40
Unstoppable (17 kills) 3 次 30

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值
crossfire 0天 15:54時 2,050 100% 684 3.00

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1.00 1,482 73% 210 32%
CROSSBOW Crossbow 1.40 113 6% 87 13%
GRENADE Grenade 1.00 89 4% 59 9%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1.00 81 4% 39 6%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1.00 78 4% 149 22%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1.50 73 4% 47 7%
SHOTGUN Shotgun 1.20 47 2% 16 2%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1.00 35 2% 17 3%
357 357 Revolver 1.60 20 1% 9 1%
CROWBAR Crowbar 1.90 9 0% 2 0%
HORNET Hornet 1.30 5 0% 2 0%
BOLT Crossbow Bolt 1.70 3 0% 1 0%
SNARK Snark 1.80 1 0% - 0%
SATCHEL Satchel Charge 1.50 1 0% 10 2%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: