Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
Lokacija: | Turska | |
ID igrača: | 27.597 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:801562496 | |
Steam Community: | 76561199563390720 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 24. okt 2024. 21:49:06 (Ukupno: 136 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 15:30:14 sati | |
Prosečan ping: | 59,10ms (Latency: 29,55ms) | |
Omiljeno oružje: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 76 puta | 76 |
Triple Kill (3 kills) | 42 puta | 84 |
Rampage (5 kills) | 40 puta | 160 |
Domination (4 kills) | 30 puta | 90 |
God Like (20 kills) | 21 puta | 231 |
Mega Kill (7 kills) | 12 puta | 60 |
Ownage (9 kills) | 9 puta | 54 |
Ultra Kill (11 kills) | 6 puta | 42 |
Monster Kill (15 kills) | 6 puta | 54 |
Killing Spree (13 kills) | 5 puta | 40 |
Unstoppable (17 kills) | 3 puta | 30 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 15:54h | 2.050 | 100% | 684 | 3,00 |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1.482 | 73% | 210 | 32% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 113 | 6% | 87 | 13% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 89 | 4% | 59 | 9% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 81 | 4% | 39 | 6% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 78 | 4% | 149 | 22% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 73 | 4% | 47 | 7% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 47 | 2% | 16 | 2% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 35 | 2% | 17 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 20 | 1% | 9 | 1% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 9 | 0% | 2 | 0% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 5 | 0% | 2 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 3 | 0% | 1 | 0% |
SNARK | Snark | 1,80 | 1 | 0% | - | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 1 | 0% | 10 | 2% |
Admin opcije: