Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | B | |
Localidade: | Federação Russa | |
ID do Jogador: | 29,451 | |
ID Único: | STEAM_0:0:1773557531 | |
Steam Community: | 76561201507380790 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 7, 2024 7:50:40 pm (Total: 3 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 01:53:36 horas | |
Média de Ping: | 74.28ms (Ping: 37.14ms) | |
Arma Favorita: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 16 vezes | 16 |
Triple Kill (3 kills) | 4 vezes | 8 |
Domination (4 kills) | 2 vezes | 6 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:53h | 94 | 100% | 145 | 0.65 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 25 | 27% | 34 | 23% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 18 | 19% | 10 | 7% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 17 | 18% | 13 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 16 | 17% | 10 | 7% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 7 | 7% | 5 | 3% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 5 | 5% | 10 | 7% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 5 | 5% | 1 | 1% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1 | 1% | 39 | 27% |
Opções de Admin: