Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | B | |
Localisation: | Russie, Fédération de | |
L'ID du Joueur: | 29.451 | |
SteamID: | STEAM_0:0:1773557531 | |
Steam Community: | 76561201507380790 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 7. oct 2024 19:50:40 (Total: 3 Connextion) | |
Temps de connexion: | 01:53:36 Heures | |
Ping moyen: | 74,28ms (Latence: 37,14ms) | |
Arme Favorite: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 16 fois | 16 |
Triple Kill (3 kills) | 4 fois | 8 |
Domination (4 kills) | 2 fois | 6 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:53h | 94 | 100% | 145 | 0,65 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 25 | 27% | 34 | 23% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 18 | 19% | 10 | 7% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 17 | 18% | 13 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 16 | 17% | 10 | 7% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 7 | 7% | 5 | 3% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 5 | 5% | 10 | 7% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 5 | 5% | 1 | 1% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 1% | 39 | 27% |
Admin Options: