Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | B | |
Location: | Rusland | |
Speler ID: | 29.451 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1773557531 | |
Steam Community: | 76561201507380790 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 7 okt 2024 19:50:40 (Totaal: 3 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 01:53:36 uren | |
Gemiddelde Ping: | 74,28ms (Wachttijd: 37,14ms) | |
Favoriete Wapen: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 16 tijden | 16 |
Triple Kill (3 kills) | 4 tijden | 8 |
Domination (4 kills) | 2 tijden | 6 |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:53h | 94 | 100% | 145 | 0,65 |
Wapen | Naam | Modifikatie | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 25 | 27% | 34 | 23% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 18 | 19% | 10 | 7% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 17 | 18% | 13 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 16 | 17% | 10 | 7% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 7 | 7% | 5 | 3% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 5 | 5% | 10 | 7% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 5 | 5% | 1 | 1% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 1% | 39 | 27% |
Admin Opties: