Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
Localidade: | Catar | |
ID do Jogador: | 29,487 | |
ID Único: | STEAM_0:0:23955309 | |
Steam Community: | 76561198008176346 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 18, 2024 10:57:21 pm (Total: 6 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 01:33:57 horas | |
Média de Ping: | 153.32ms (Ping: 76.66ms) | |
Arma Favorita: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 13 vezes | 13 |
Triple Kill (3 kills) | 6 vezes | 12 |
Domination (4 kills) | 2 vezes | 6 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:38h | 99 | 100% | 171 | 0.58 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 36 | 36% | 34 | 20% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 18 | 18% | 54 | 32% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 13 | 13% | 12 | 7% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 13 | 13% | 21 | 12% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 9 | 9% | 10 | 6% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 6 | 6% | 14 | 8% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 3 | 3% | 2 | 1% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 1 | 1% | 4 | 2% |
Opções de Admin: