Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
Местоположение: | Катар | |
ID игрока: | 29.487 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:23955309 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561198008176346 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 18 окт 2024 22:57:21 (За все время: 6 соединений) | |
Время соединения: | 01:33:57 часов | |
Средний пинг: | 153,32мс (Задержка: 76,66мс) | |
Любимое оружие: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 13 раз | 13 |
Triple Kill (3 kills) | 6 раз | 12 |
Domination (4 kills) | 2 раз | 6 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0дн 01:38ч | 99 | 100% | 171 | 0,58 |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 36 | 36% | 34 | 20% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 18 | 18% | 54 | 32% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 13 | 13% | 12 | 7% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 13 | 13% | 21 | 12% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 9 | 9% | 10 | 6% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 6 | 6% | 14 | 8% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 3 | 3% | 2 | 1% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 1% | 4 | 2% |
Действия администратора: