玩家資料 | ||
---|---|---|
名稱: | ||
中隊名稱: | None | |
位於: | 卡達 | |
玩家ID: | 29,487 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:23955309 | |
Steam 群組: | 76561198008176346 | |
真名: | 未提共 | |
Email: | 未提共 | |
玩家網頁: | 未提共 | |
上次登入: | Oct 18, 2024 10:57:21 pm (總共: 6 連接) | |
連線時間: | 01:33:57 小時 | |
平均 ping: | 153.32ms (網路延遲: 76.66ms) | |
最常用的武器: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 13 次 | 13 |
Triple Kill (3 kills) | 6 次 | 12 |
Domination (4 kills) | 2 次 | 6 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 01:38時 | 99 | 100% | 171 | 0.58 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 36 | 36% | 34 | 20% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 18 | 18% | 54 | 32% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 13 | 13% | 12 | 7% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 13 | 13% | 21 | 12% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 9 | 9% | 10 | 6% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 6 | 6% | 14 | 8% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 3 | 3% | 2 | 1% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 1 | 1% | 4 | 2% |
管理員選項: