玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
所在地区: | 卡塔尔 | |
玩家ID: | 29,487 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:23955309 | |
Steam群组: | 76561198008176346 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 18, 2024 10:57:21 pm (总共: 6 次连入) | |
连线时长: | 01:33:57 小时 | |
平均延迟: | 153.32ms (网络延迟: 76.66ms) | |
最常用武器: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 13 次 | 13 |
Triple Kill (3 kills) | 6 次 | 12 |
Domination (4 kills) | 2 次 | 6 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 01:38小时 | 99 | 100% | 171 | 0.58 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 36 | 36% | 34 | 20% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 18 | 18% | 54 | 32% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 13 | 13% | 12 | 7% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 13 | 13% | 21 | 12% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 9 | 9% | 10 | 6% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 6 | 6% | 14 | 8% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 3 | 3% | 2 | 1% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 1 | 1% | 4 | 2% |
管理员选项: