玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
所在地区: | 白俄罗斯 | |
玩家ID: | 30,117 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1068658582 | |
Steam群组: | 76561200097582892 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 28, 2024 8:20:03 pm (总共: 9 次连入) | |
连线时长: | 00:44:03 小时 | |
平均延迟: | 18.32ms (网络延迟: 9.16ms) | |
最常用武器: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 5 次 | 5 |
Triple Kill (3 kills) | 3 次 | 6 |
Rampage (5 kills) | 1 次 | 4 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:43小时 | 43 | 100% | 86 | 0.50 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 15 | 35% | 18 | 21% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 10 | 23% | 3 | 3% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 7 | 16% | 5 | 6% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 4 | 9% | 9 | 10% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 3 | 7% | 3 | 3% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1 | 2% | 33 | 38% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 1 | 2% | 1 | 1% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 1 | 2% | 6 | 7% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 1 | 2% | 1 | 1% |
管理员选项: