Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
Lokacija: | Belorusija | |
ID igrača: | 30.117 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1068658582 | |
Steam Community: | 76561200097582892 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 28. okt 2024. 20:20:03 (Ukupno: 9 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 00:44:03 sati | |
Prosečan ping: | 18,32ms (Latency: 9,16ms) | |
Omiljeno oružje: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 5 puta | 5 |
Triple Kill (3 kills) | 3 puta | 6 |
Rampage (5 kills) | 1 puta | 4 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:43h | 43 | 100% | 86 | 0,50 |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 15 | 35% | 18 | 21% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 10 | 23% | 3 | 3% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 7 | 16% | 5 | 6% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 4 | 9% | 9 | 10% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 3 | 7% | 3 | 3% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 2% | 33 | 38% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 1 | 2% | 1 | 1% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 2% | 6 | 7% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 2% | 1 | 1% |
Admin opcije: