Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
Localisation: | Bélarus | |
L'ID du Joueur: | 30.117 | |
SteamID: | STEAM_0:0:1068658582 | |
Steam Community: | 76561200097582892 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 28. oct 2024 20:20:03 (Total: 9 Connextion) | |
Temps de connexion: | 00:44:03 Heures | |
Ping moyen: | 18,32ms (Latence: 9,16ms) | |
Arme Favorite: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 5 fois | 5 |
Triple Kill (3 kills) | 3 fois | 6 |
Rampage (5 kills) | 1 fois | 4 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:43h | 43 | 100% | 86 | 0,50 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 15 | 35% | 18 | 21% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 10 | 23% | 3 | 3% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 7 | 16% | 5 | 6% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 4 | 9% | 9 | 10% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 3 | 7% | 3 | 3% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 2% | 33 | 38% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 1 | 2% | 1 | 1% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 2% | 6 | 7% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 2% | 1 | 1% |
Admin Options: