Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Standort: | Weißrussland | |
Spielernummer: | 30.117 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:1068658582 | |
Steam Community: | 76561200097582892 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 28. Okt 2024 20:20:03 (Gesamt: 9 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:44:03 Stunden | |
Durch. Ping: | 18,32ms (Latenz: 9,16ms) | |
Lieblingswaffe: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 5 mal | 5 |
Triple Kill (3 kills) | 3 mal | 6 |
Rampage (5 kills) | 1 mal | 4 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0T 00:43h | 43 | 100% | 86 | 0,50 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 15 | 35% | 18 | 21% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 10 | 23% | 3 | 3% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 7 | 16% | 5 | 6% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 4 | 9% | 9 | 10% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 3 | 7% | 3 | 3% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 2% | 33 | 38% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 1 | 2% | 1 | 1% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 2% | 6 | 7% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 2% | 1 | 1% |
Adminoptionen: