Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Standort: | Russische Föderation | |
Spielernummer: | 30.162 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:2125125265 | |
Steam Community: | 76561202210516258 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 26. Okt 2024 19:39:14 (Gesamt: 2 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:23:55 Stunden | |
Durch. Ping: | 77,08ms (Latenz: 38,54ms) | |
Lieblingswaffe: | 357 | 357 Revolver |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 mal | 1 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0T 00:24h | 4 | 100% | 50 | 0,08 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1 | 25% | 2 | 4% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 1 | 25% | 1 | 2% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 1 | 25% | 4 | 8% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 25% | - | 0% |
Adminoptionen: