Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | Geen | |
Location: | Rusland | |
Speler ID: | 30.162 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:2125125265 | |
Steam Community: | 76561202210516258 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 26 okt 2024 19:39:14 (Totaal: 2 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 00:23:55 uren | |
Gemiddelde Ping: | 77,08ms (Wachttijd: 38,54ms) | |
Favoriete Wapen: | 357 | 357 Revolver |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 tijden | 1 |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:24h | 4 | 100% | 50 | 0,08 |
Wapen | Naam | Modifikatie | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1 | 25% | 2 | 4% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 1 | 25% | 1 | 2% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 1 | 25% | 4 | 8% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 25% | - | 0% |
Admin Opties: