Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
Lokacija: | Ruska Federacija | |
ID igrača: | 30.162 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:2125125265 | |
Steam Community: | 76561202210516258 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 26. okt 2024. 19:39:14 (Ukupno: 2 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 00:23:55 sati | |
Prosečan ping: | 77,08ms (Latency: 38,54ms) | |
Omiljeno oružje: | 357 | 357 Revolver |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 puta | 1 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:24h | 4 | 100% | 50 | 0,08 |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1 | 25% | 2 | 4% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 1 | 25% | 1 | 2% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 1 | 25% | 4 | 8% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 25% | - | 0% |
Admin opcije: