Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
Местоположение: | Российская Федерация | |
ID игрока: | 30.162 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:2125125265 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561202210516258 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 26 окт 2024 19:39:14 (За все время: 2 соединений) | |
Время соединения: | 00:23:55 часов | |
Средний пинг: | 77,08мс (Задержка: 38,54мс) | |
Любимое оружие: | 357 | 357 Revolver |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 раз | 1 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0дн 00:24ч | 4 | 100% | 50 | 0,08 |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1 | 25% | 2 | 4% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 1 | 25% | 1 | 2% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 1 | 25% | 4 | 8% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 25% | - | 0% |
Действия администратора: