Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
Ubicacion: | Federación Rusa | |
ID del jugador: | 30.217 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:524919189 | |
Comunidad Steam: | 76561199010104106 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 27 de oct de 2024 23:11:33 (Total: 2 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 00:37:49 horas | |
Promedio de ping: | 4,42ms (Latencia: 2,21ms) | |
Arma favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 7 Veces | 7 |
Domination (4 kills) | 4 Veces | 12 |
Triple Kill (3 kills) | 3 Veces | 6 |
Rampage (5 kills) | 2 Veces | 8 |
Mega Kill (7 kills) | 1 Veces | 5 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:37h | 77 | 100% | 74 | 1,04 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 31 | 40% | 44 | 59% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 9 | 12% | 7 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 9 | 12% | 6 | 8% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 9 | 12% | 3 | 4% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 4 | 5% | 1 | 1% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 4 | 5% | 2 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 4 | 5% | - | 0% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 3 | 4% | 9 | 12% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 3 | 4% | - | 0% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 1 | 1% | 2 | 3% |
Opciones admin: