Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Name: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
Location: | Federação Russa | |
ID do Jogador: | 30.217 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:524919189 | |
Steam Community: | 76561199010104106 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de Email: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Ligação: | 27 de Out de 2024 23:11:33 (Total: 2 Ligações) | |
Connection Time: | 00:37:49 horas | |
Média de Ping: | 4,42ms (Latência: 2,21ms) | |
Arma Favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Acção | Alcançados | Skill Bonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 7 vezes | 7 |
Domination (4 kills) | 4 vezes | 12 |
Triple Kill (3 kills) | 3 vezes | 6 |
Rampage (5 kills) | 2 vezes | 8 |
Mega Kill (7 kills) | 1 vezes | 5 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:37h | 77 | 100% | 74 | 1,04 |
Arma | Name | Modifier | Kills | Kills % | Mortes | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 31 | 40% | 44 | 59% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 9 | 12% | 7 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 9 | 12% | 6 | 8% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 9 | 12% | 3 | 4% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 4 | 5% | 1 | 1% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 4 | 5% | 2 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 4 | 5% | - | 0% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 3 | 4% | 9 | 12% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 3 | 4% | - | 0% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 1 | 1% | 2 | 3% |
Opções de Admin: