玩家資料 | ||
---|---|---|
名稱: | ||
中隊名稱: | None | |
位於: | 俄羅斯聯邦 | |
玩家ID: | 30,217 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:524919189 | |
Steam 群組: | 76561199010104106 | |
真名: | 未提共 | |
Email: | 未提共 | |
玩家網頁: | 未提共 | |
上次登入: | Oct 27, 2024 11:11:33 pm (總共: 2 連接) | |
連線時間: | 00:37:49 小時 | |
平均 ping: | 4.42ms (網路延遲: 2.21ms) | |
最常用的武器: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 7 次 | 7 |
Domination (4 kills) | 4 次 | 12 |
Triple Kill (3 kills) | 3 次 | 6 |
Rampage (5 kills) | 2 次 | 8 |
Mega Kill (7 kills) | 1 次 | 5 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:37時 | 77 | 100% | 74 | 1.04 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 31 | 40% | 44 | 59% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 9 | 12% | 7 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 9 | 12% | 6 | 8% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 9 | 12% | 3 | 4% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 4 | 5% | 1 | 1% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 4 | 5% | 2 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 4 | 5% | - | 0% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 3 | 4% | 9 | 12% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 3 | 4% | - | 0% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 1 | 1% | 2 | 3% |
管理員選項: