Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
Localisation: | Russie, Fédération de | |
L'ID du Joueur: | 30.217 | |
SteamID: | STEAM_0:0:524919189 | |
Steam Community: | 76561199010104106 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 27. oct 2024 23:11:33 (Total: 2 Connextion) | |
Temps de connexion: | 00:37:49 Heures | |
Ping moyen: | 4,42ms (Latence: 2,21ms) | |
Arme Favorite: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 7 fois | 7 |
Domination (4 kills) | 4 fois | 12 |
Triple Kill (3 kills) | 3 fois | 6 |
Rampage (5 kills) | 2 fois | 8 |
Mega Kill (7 kills) | 1 fois | 5 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:37h | 77 | 100% | 74 | 1,04 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 31 | 40% | 44 | 59% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 9 | 12% | 7 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 9 | 12% | 6 | 8% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 9 | 12% | 3 | 4% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 4 | 5% | 1 | 1% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 4 | 5% | 2 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 4 | 5% | - | 0% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 3 | 4% | 9 | 12% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 3 | 4% | - | 0% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 1 | 1% | 2 | 3% |
Admin Options: