玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
所在地区: | 俄罗斯 | |
玩家ID: | 30,245 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1783956988 | |
Steam群组: | 76561201528179704 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
上次登入: | 10 小时 前 (总共: 9 次连入) | |
连线时长: | 01:26:59 小时 | |
平均延迟: | 104.39ms (网络延迟: 52.19ms) | |
最常用武器: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 21 次 | 21 |
Triple Kill (3 kills) | 12 次 | 24 |
Domination (4 kills) | 5 次 | 15 |
Mega Kill (7 kills) | 3 次 | 15 |
Rampage (5 kills) | 2 次 | 8 |
Ownage (9 kills) | 1 次 | 6 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 01:29小时 | 168 | 100% | 150 | 1.12 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 82 | 49% | 65 | 43% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 23 | 14% | 18 | 12% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 21 | 13% | 23 | 15% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 17 | 10% | 3 | 2% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 10 | 6% | 13 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 8 | 5% | 11 | 7% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 4 | 2% | 9 | 6% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 2 | 1% | 3 | 2% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 1 | 1% | - | 0% |
管理员选项: